Offizielle Deutsche Charts - Top 100 Single-Charts
Datum: 28.02.2025 - 06.03.2025
Pl | LW | Künstler | Titel | Label | WC | Peak |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Oimara | Wackelkontakt | stereopolrecords | 6 | 1 |
2 | - | Ayliva | Wie? | Whiteheart Records | 1 | 2 |
3 | 2 | Zartmann | Tau mich auf | Bamboo Artists | 4 | 1 |
4 | - | Bausa & Jazeek | Wenn der Himmel weint | A Million Music | 1 | 4 |
5 | 3 | Rosé / Bruno Mars | APT. | Atlantic | 19 | 1 |
6 | - | Sosa la M | Northside | RCA & GOLD LEAGUE | 1 | 6 |
7 | 5 | Lady Gaga & Bruno Mars | Die With A Smile | Interscope | 28 | 4 |
8 | 6 | Gracie Abrams | That's So True | Interscope | 18 | 2 |
9 | 8 | Lady Gaga | Abracadabra | Interscope | 4 | 4 |
10 | 4 | Kendrick Lamar | Not Like Us | Interscope | 18 | 4 |
11 | 7 | Reezy | Sabía que no | Four Music | 7 | 2 |
12 | 10 | Linkin Park | The Emptiness Machine | Warner Music International | 25 | 1 |
13 | 9 | Lola Young | Messy | Island | 10 | 7 |
14 | 11 | Nina Chuba | Fata Morgana | Jive | 16 | 2 |
15 | - | Eno, Dardan & Daniel Slump | Wer macht Para 3 | Warner Music Germany | 1 | 15 |
16 | 12 | Billie Eilish | Birds Of A Feather | Interscope | 39 | 4 |
17 | 23 | Tream & Treamiboii / Mia Julia | Herzblatt (aua aua) | 3am Music | 6 | 8 |
18 | 14 | Teddy Swims | Bad Dreams | Warner Music International | 21 | 13 |
19 | 15 | Hugel x Topic x Arash feat. Daecolm | I Adore You | Virgin | 31 | 8 |
20 | 18 | Ayliva x Apache 207 | Wunder | Whiteheart Records | 44 | 1 |
21 | 21 | David Guetta, Alphaville & Ava Max | Forever Young | Parlophone Label Group | 17 | 10 |
22 | 29 | Alex Warren | Ordinary | Atlantic | 3 | 22 |
23 | 19 | Chrystal | The Days | Polydor | 8 | 19 |
24 | 16 | Benson Boone | Beautiful Things | Night Street Records | 57 | 1 |
25 | 81 | Der Heimer feat. Symba & SDP | Angels Sippen Mashup | Beste GbR | 2 | 25 |
26 | - | Zah1de | Mona Lisa Motion | Ventura Records | 1 | 26 |
27 | 13 | Kendrick Lamar & SZA | All The Stars | Universal | 17 | 13 |
28 | 20 | Helene Fischer & Florian Silbereisen | Schau mal herein | Universal Domestic Polydor | 3 | 20 |
29 | - | Amo | Dunya | Epic | 1 | 29 |
30 | 28 | Jazeek | Ma Baby | Ninetynine Music | 16 | 3 |
31 | 31 | Shaboozey | A Bar Song (Tipsy) | American Dead | 38 | 14 |
32 | 30 | Sabrina Carpenter | Espresso | Island | 44 | 4 |
33 | 27 | The Weeknd / Playboi Carti | Timeless | Republic Records | 21 | 8 |
34 | 36 | Artemas | I Like The Way You Kiss Me | Artemas | 48 | 1 |
35 | 66 | Tate McRae | Sports Car | RCA | 5 | 33 |
36 | 45 | Zartmann | Eehhhyyy | Bamboo Artists | 26 | 24 |
37 | - | Zartmann & Max Raabe | Lass es gehen | Bamboo Artists | 1 | 37 |
38 | 72 | Zah1de | Ballert auf lautlos | Ventura Records | 5 | 38 |
39 | 35 | Badchieff | Ein Teil von mir | Four Music / Two Sides | 4 | 16 |
40 | 32 | Shirin David | Bauch Beine Po | Juicy Money Records | 30 | 1 |
41 | 42 | Cyril | Stumblin' In | Spinnin' Records | 58 | 2 |
42 | 53 | Finch x Tream | Liebe auf der Rückbank | Walk This Way Records | 84 | 14 |
43 | 33 | Bad Bunny | DtMF | Rimas Entertainment LLC | 6 | 9 |
44 | 37 | Gigi Perez | Sailor Song | Island | 22 | 17 |
45 | 25 | Finch | Wenn du dumm bist | Walk This Way Records | 5 | 11 |
46 | 41 | Mark Ambor | Belong Together | Hundred Days Records, LLC | 49 | 7 |
47 | 17 | Shabab & Lune | Delale | Urban | 2 | 17 |
48 | 48 | Adam Port | Move | Keine Musik | 36 | 3 |
49 | - | Jolle | Alle Märchen sind gelogen | Jolle | 1 | 49 |
50 | 24 | Kendrick Lamar & SZA | Luther | Interscope | 3 | 24 |
51 | 54 | SDP / Sido / Esther Graf | Mama hat gesagt | Nur Musik ist schöner | 42 | 3 |
52 | 40 | Coldplay | We Pray | Parlophone Label Group | 23 | 40 |
53 | 47 | Teddy Swims | Lose Control | Warner Music International | 58 | 6 |
54 | - | Ayliva | Beifahrer | Whiteheart Records | 30 | 7 |
55 | 26 | Kendrick Lamar feat. Lefty Gunplay | TV Off | Interscope | 3 | 26 |
56 | 43 | Berq | Rote Flaggen | Urban | 27 | 4 |
57 | 61 | Dasha | Austin | Warner Music International | 49 | 12 |
58 | 58 | Bennett | Vois sur ton chemin | Warner Music Germany | 81 | 1 |
59 | 46 | Wale feat. Sam Dew | Lovehate Thing | Atlantic | 3 | 46 |
60 | - | Querbeat | Nie mehr Fastelovend | Rhingtön | 8 | 18 |
61 | - | Selena Gomez, Benny Blanco & Gracie Abrams | Call Me When You Break Up | SMG Music | 1 | 61 |
62 | 57 | BL3SS x CamrinWatsin feat. bbyclose | Kisses | Atlantic | 26 | 32 |
63 | 74 | Wir sind Helden | Nur ein Wort | Universal Domestic Vertigo | 28 | 28 |
64 | 65 | Pashanim | Mittelmeer | Urban | 35 | 1 |
65 | 73 | Sosa La M / Luciano | Butcher | RCA & GOLD LEAGUE | 12 | 9 |
66 | 52 | Betsy & Masha Yankovskaya | Sigma Boy | Rhymes Music Inc. | 9 | 40 |
67 | 64 | Myles Smith | Nice To Meet You | RCA | 8 | 64 |
68 | 55 | Chappell Roan | Good Luck, Babe! | Island | 34 | 18 |
69 | 69 | Dimitri Vegas & Like Mike x Tiësto x W&W / Dido | Thank You (Not So Bad) | Columbia/B1 | 54 | 16 |
70 | 39 | Apache 207 / Luciano | Gesegnet | Feder Musik | 6 | 2 |
71 | 62 | Journey | Don't Stop Believin' | Columbia | 35 | 32 |
72 | 44 | Shirin David & Ski Aggu | Atzen und Barbies | Juicy Money Records | 7 | 3 |
73 | 60 | Sabrina Carpenter | Taste | Island | 24 | 24 |
74 | - | Sosa la M | SLD | RCA & GOLD LEAGUE | 1 | 74 |
75 | 70 | Tom Odell | Another Love | Columbia | 261 | 9 |
76 | - | Tate McRae | Revolving Door | RCA | 1 | 76 |
77 | 82 | The Weeknd | Dancing In The Flames | Republic Records | 22 | 13 |
78 | 56 | Naughty Boy feat. Sam Smith | La La La | Virgin Records | 48 | 2 |
79 | 51 | Billie Eilish | Wildflower | Interscope | 19 | 38 |
80 | 76 | Cassö / Raye / D-Block Europe | Prada | Ministry Of Sound / Columbia / B1 | 80 | 1 |
81 | - | NGEE & Samra | Aufgewachsen in Berlin | Chapter One | 1 | 81 |
82 | - | Brings | Kölsche Jung | Rhingtön | 18 | 26 |
83 | 67 | Chappell Roan | Pink Pony Club | Island | 3 | 67 |
84 | 77 | Linkin Park | Numb | Warner Music International | 47 | 13 |
85 | 38 | Jazeek | LV | Ninetynine Music | 3 | 16 |
86 | - | Ely Oaks | Running Around | Jinx Music | 1 | 86 |
87 | 86 | Macklemore & Ryan Lewis feat. Ray Dalton | Can't Hold Us | Macklemore | 162 | 2 |
88 | 78 | The Killers | Mr. Brightside | Island | 31 | 40 |
89 | 83 | Natasha Bedingfield | Unwritten | RCA | 63 | 5 |
90 | 90 | Zartmann & Ski Aggu | Wie du manchmal fehlst | Bamboo Artists | 23 | 6 |
91 | 87 | MilleniumKid & JBS | Vielleicht vielleicht | Warner Music Germany | 15 | 55 |
92 | 50 | Lacazette | MNG | Lacazette | 5 | 8 |
93 | 79 | Udo Lindenberg & Apache 207 | Komet | Warner Music Germany | 109 | 1 |
94 | - | Provinz | Walzer | Warner Music Germany | 6 | 50 |
95 | 84 | Myles Smith | Stargazing | RCA | 38 | 7 |
96 | 88 | Lost Frequencies & Tom Odell | Black Friday (Pretty Like The Sun) | Urok | 28 | 23 |
97 | - | Benno! | Dein Mann Freestyle | Epic | 1 | 97 |
98 | 92 | Lord Huron feat. Phoebe Bridgers | The Night We Met | Interscope | 37 | 69 |
99 | 93 | Linkin Park | In The End | Warner Music International | 60 | 4 |
100 | 91 | Hozier | Too Sweet | Universal | 44 | 10 |
A bejegyzés trackback címe:
Kommentek:
A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.