Japan Hot 100 - 2025/02/26
Rank | LW | Song | Artist |
---|---|---|---|
1 | 33 | UDAGAWA GENERATION | Sakurazaka46 |
2 | - | Kaiju | Sakanaction |
3 | 1 | Lilac | Mrs. GREEN APPLE |
4 | 2 | Darling | Mrs. GREEN APPLE |
5 | 3 | APT. | Rose & Bruno Mars |
6 | 5 | Plazma | Kenshi Yonezu |
7 | 6 | Que Sera Sera | Mrs. GREEN APPLE |
8 | 7 | Bitter Vacation | Mrs. GREEN APPLE |
9 | 9 | Soranji | Mrs. GREEN APPLE |
10 | 8 | BOW AND ARROW | Kenshi Yonezu |
11 | 10 | Isn't Just Being Cute Enough? | CUTIE STREET |
12 | 13 | Hundreds of Millions of Light Years | Omoinotake |
13 | 16 | Drop | HANA |
14 | 4 | Spacecraft | BE:FIRST |
15 | 19 | Sketch of a Song feat. Enako Inoue | Mrs. GREEN APPLE |
16 | 17 | About Me | Mrs. GREEN APPLE |
17 | 12 | Otonoke | Creepy Nuts |
18 | - | J.O.K.E.R. | MAZZEL |
19 | 15 | Doppelganger | Creepy Nuts |
20 | 18 | Blue and Summer | Mrs. GREEN APPLE |
30 | 28 | Wind God | Vaundy |
31 | 26 | Yes, With Pleasure | Kotch no Kento |
32 | 31 | Magic | Mrs. GREEN APPLE |
33 | 46 | Run, SAKAMOTO | Vaundy |
34 | 32 | Columbus | Mrs. GREEN APPLE |
35 | 39 | A Hundred Flowers Bloom | Rira Ikuta |
36 | 37 | Tetris | Hiiragi Magnetite |
37 | 40 | Takane no Hanako-san | back number |
38 | 38 | Whiplash | aespa |
39 | 36 | DRIP | BABYMONSTER |
40 | 41 | Inferno | Mrs. GREEN APPLE |
41 | 42 | Horizon | back number |
42 | 43 | Idol | YOASOBI |
43 | 29 | GOD_i | Number_i |
44 | 54 | Puppets Can't Control You | ONE OK ROCK |
45 | - | It's Alright | M!LK |
46 | - | Miss Luxury | YZERR, LANA, JP THE WAVY & ¥ellow Bucks |
47 | 47 | The Cutest Part of Me | FRUITS ZIPPER |
48 | 50 | Elf | Ado |
49 | 72 | Sketch | Aimyon |
50 | 48 | ATTITUDE | IVE |
51 | 58 | Dry Flower | Yuuri |
52 | 45 | Eureka | Gen Hoshino |
53 | - | Almond Chocolate | ILLIT |
54 | 51 | Mirror | FRUITS ZIPPER |
55 | 63 | Marigold | Aimyon |
56 | 44 | Special Kiss | =LOVE |
57 | 56 | Romanticism | Mrs. GREEN APPLE |
58 | 53 | Waxing | Fujii Kaze |
59 | - | Stardust Escape | Manaka Inaba |
60 | 52 | SAD SONG | Chanmina |
61 | 66 | Subtitle | Official HIGE DANDism |
62 | 57 | In Love | HY |
63 | 59 | StaRt | Mrs. GREEN APPLE |
64 | 67 | Bouquet | back number |
65 | 55 | Cinderella’s Determination! | CUTIE STREET |
66 | 61 | To New Lovers | back number |
67 | 68 | Dancer | Vaundy |
68 | 62 | Same Blue | Official HIGE DANDism |
69 | 71 | Lemon | Kenshi Yonezu |
70 | 64 | 366 Days | HY |
71 | 73 | Happy End | back number |
72 | 69 | Dear | Mrs. GREEN APPLE |
73 | 97 | Become a Flower | Ryokuoushoku Shakai |
74 | 65 | Time Paradox | Vaundy |
75 | 60 | REBEL HEART | IVE |
76 | 77 | Pretender | Official HIGE DANDism |
77 | 75 | Roots | King Gnu |
78 | 74 | Shameless | Chanmina |
79 | 78 | Heroine | back number |
80 | 80 | Sing | Ado |
81 | 83 | ANTENNA | Mrs. GREEN APPLE |
82 | - | Snow Moon | Ryosuke Yamada |
83 | - | Map of The Mind | ONE N' ONLY |
84 | 84 | I Am the Strongest | Mrs. GREEN APPLE |
85 | - | PLAYER 1 | Ryokuoushoku Shakai |
86 | 76 | Life is Romance | Kaneee |
87 | 82 | BURN | THE RAMPAGE from EXILE TRIBE |
88 | - | Sparkle | Fujii Kaze |
89 | 90 | Haru | Yorushika |
90 | 88 | Happy Birthday | back number |
91 | - | Dream Space Travel | Southern All Stars |
92 | 95 | Monitoring | DECO*27 |
93 | 87 | BON | Number_i |
94 | 89 | Magnetic | ILLIT |
95 | 93 | INZM | Number_i |
96 | - | 奏 (Kanade) | Sukima Switch |
97 | 91 | Who | JIMIN |
98 | - | Voice | Hitsujibungaku |
99 | - | I Still | milet |
100 | 99 | Betelgeuse | Yuuri |
A bejegyzés trackback címe:
Kommentek:
A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.