Japanese Music Chart - Top 100
Position | Last Week | Song | Artist |
---|---|---|---|
1 | 1 | Doki it | なにわ男子 |
2 | 3 | Lilac | Mrs.GREEN APPLE |
3 | 2 | Kaiju | サカナクション |
4 | 56 | Tokubechu, Shite | =LOVE |
5 | - | Rock this Party | timelesz |
6 | 4 | Darling | Mrs.GREEN APPLE |
7 | - | First Love Ghost | Juice=Juice |
8 | 8 | Expiration Date | SEVENTEEN |
9 | - | Ideal Land | ICEx |
10 | 5 | APT. | ロゼ & ブルーノ・マーズ |
11 | 7 | Que Sera Sera | Mrs.GREEN APPLE |
12 | 9 | Soranji | Mrs.GREEN APPLE |
13 | 11 | Kawaii dake ja Dame desu ka? | CUTIE STREET |
14 | 6 | Plazma | 米津玄師 |
15 | 8 | Bitter Vacation | Mrs.GREEN APPLE |
16 | - | Rock wa Shinanai | 22/7 |
17 | 1 | Udagawa Generation | 櫻坂46 |
18 | 15 | Tenbyou no Uta feat. Inoue Sonoko | Mrs.GREEN APPLE |
19 | 10 | Bow and Arrow | 米津玄師 |
20 | 16 | Boku no Koto | Mrs.GREEN APPLE |
21 | 12 | Ikuoku Kounen | Omoinotake |
22 | 20 | Ao to Natsu | Mrs.GREEN APPLE |
23 | 22 | Kaiju no Hanauta | Vaundy |
24 | 17 | Otonoke | Creepy Nuts |
25 | - | Masshiro | 藤井風 |
26 | 21 | Bling-Bang-Bang-Born | Creepy Nuts |
27 | 24 | UNDEAD | YOASOBI |
28 | 23 | Bansanka | tuki. |
29 | 26 | Dancehall | Mrs.GREEN APPLE |
30 | 29 | Familie | Mrs.GREEN APPLE |
31 | 25 | Doppelganger | Creepy Nuts |
32 | 19 | Aurora Flower | スリーズブーケ&DOLLCHESTRA&みらくらぱーく! |
33 | - | Bunny Girl | AKASAKI |
34 | 27 | Drop | HANA |
35 | 13 | I still | milet |
36 | 99 | Spacecraft | BE:FIRST |
37 | 14 | I wonder | Da-iCE |
38 | 35 | Sayonara Mata Itsuka! | 米津玄師 |
39 | 29 | Magic | Mrs.GREEN APPLE |
40 | 28 | Hai Yorokonde | こっちのけんと |
41 | 32 | Inferno | Mrs.GREEN APPLE |
42 | 31 | Columbus | Mrs.GREEN APPLE |
43 | 40 | Fujin | Vaundy |
44 | 34 | Takane no Hanako-san | back number |
45 | 30 | Suiheisen | back number |
46 | 37 | World Standard | わーすた |
47 | 41 | Hyakka Ryouran | 幾田りら |
48 | 38 | Idol | YOASOBI |
49 | 44 | Whiplash | aespa |
50 | 42 | Hashire Sakamoto | Vaundy |
51 | 30 | Puppets Can't Control You | ONE OK ROCK |
52 | 37 | Miss Luxury | YZERR, LANA, JP THE WAVY & ¥ellow Bucks |
53 | 41 | Tropical Therapy | ONE OK ROCK |
54 | 40 | Utsukushiku Are! | センラ |
55 | 34 | Tetris | 柊マグネタイト |
56 | 30 | Watashi no Ichiban Kawaii Tokoro | FRUITS ZIPPER |
57 | 37 | RUN | Sexy Zone |
58 | 44 | DRIP | BABYMONSTER |
59 | 41 | Kagami | FRUITS ZIPPER |
60 | 46 | Ii jan | M!LK |
61 | 47 | GOD_i | Number_i |
62 | 35 | BURN | THE RAMPAGE from EXILE TRIBE |
63 | 42 | Marigold | Aimyon |
64 | 48 | Dry Flower | Yuuri |
65 | 49 | StaRt | Mrs.GREEN APPLE |
66 | 38 | Michi te Yuku | Fujii Kaze |
67 | 50 | Elf | Ado |
68 | 44 | Romanticism | Mrs.GREEN APPLE |
69 | 46 | Sketch | Aimyon |
70 | 55 | MECHA-MECHA | MECHATU-A |
71 | 36 | Subtitle | Official HIGE DANDism |
72 | 47 | Bouquet | back number |
73 | 57 | Koi o Shite | HY |
74 | 39 | Kita no Dangai | 山内惠介 |
75 | 54 | Same Blue | Official HIGE DANDism |
76 | 45 | ATTITUDE | IVE |
77 | 43 | Hitamuki Cinderella! | CUTIE STREET |
78 | 87 | SAD SONG | ちゃんみな |
79 | 55 | Lemon | 米津玄師 |
80 | 51 | 366 Days | HY |
81 | 63 | Odoriko | Vaundy |
82 | 58 | Pretender | Official HIGE DANDism |
83 | 48 | Story | AI |
84 | 57 | Happy End | back number |
85 | 49 | Dear | Mrs.GREEN APPLE |
86 | 61 | Time Paradox | Vaundy |
87 | 64 | Eureka | 星野源 |
88 | 62 | What Is Your Secret? | 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE |
89 | 66 | Atarashii Koibitotachi ni | back number |
90 | 98 | Koe | 羊文学 |
91 | 89 | Haru | ヨルシカ |
92 | 88 | Kirari | 藤井風 |
93 | 80 | Sho | Ado |
94 | 70 | ANTENNA | Mrs.GREEN APPLE |
95 | 67 | Jinsei Yuugi | Sexy Zone |
96 | 76 | Nekko | King Gnu |
97 | 52 | Watashi wa Saikyou | Mrs.GREEN APPLE |
98 | 66 | REBEL HEART | IVE |
99 | 89 | Ai o Komete Hanataba o | Superfly |
100 | 77 | Harenchi | ちゃんみな |
A bejegyzés trackback címe:
Kommentek:
A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.