France Top Singles (07/03/2025 - 14/03/2025)
France Top Singles (07/03/2025 - 14/03/2025)
Position | Last Week | Artist | Title | Label |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | GIMS | NINAO | BELIEVE |
2 | 1 | GIMS | CIEL | BELIEVE |
3 | 3 | KEBLACK | MOOD | BELIEVE |
4 | 5 | ROSÉ & BRUNO MARS | APT. | WEA |
5 | 4 | GIMS | SOIS PAS TIMIDE | BELIEVE |
6 | 6 | CHARLOTTE CARDIN | FEEL GOOD | WARNER |
7 | 7 | L2B | PÉLICAN | CAPITOL MUSIC FRANCE |
8 | 8 | LOLA YOUNG | MESSY | POLYDOR |
9 | 14 | LADY GAGA & BRUNO MARS | DIE WITH A SMILE | POLYDOR |
10 | 9 | GIMS, DYSTINCT | SPIDER | BELIEVE |
11 | 13 | RIM'K, SDM | RUN | IDOL |
12 | 10 | GIMS | DIANA | BELIEVE |
13 | 18 | DJ KAWEST | CHAMBRE 04 | JUSTON RECORDS |
14 | 12 | GAZO | NANANI NANANA | BSB PROD |
15 | 11 | JOÉ DWÈT FILÉ | 4 KAMPÉ | BELIEVE |
16 | 15 | DR. YARO | MINIMUM ÇA | DR. YARO |
17 | NEW | DOECHII | ANXIETY | INDEPENDENT |
18 | 17 | SDM | CARTIER SANTOS | CAPITOL MUSIC FRANCE |
19 | 16 | BAD BUNNY | DTMF | ORCHARD |
20 | 20 | STROMAE & POMME | MA MEILLEURE ENNEMIE | VIRGIN MUSIC FRANCE |
21 | 19 | SOOLKING, GIMS | CARRÉ OK | CAPITOL MUSIC FRANCE |
22 | 21 | DAMSO & KALASH | ALPHA | TRENTE-QUATRE CENTIMES |
23 | 35 | LADY GAGA | ABRACADABRA | POLYDOR |
24 | 23 | MARINE | MA FAUTE | SONY MUSIC |
25 | 26 | HELENA | MAUVAIS GARÇON | SONY MUSIC |
26 | 29 | BENSON BOONE | BEAUTIFUL THINGS | WEA |
27 | 46 | SLEEPY HALLOW | A N X I E T Y | SONY MUSIC |
28 | 22 | GIMS | BABY | BELIEVE |
29 | 33 | BOOBA | DOLCE CAMARA | CAPITOL MUSIC FRANCE |
30 | 28 | DAMIANO DAVID | BORN WITH A BROKEN HEART | SONY MUSIC |
31 | 31 | BILLIE EILISH | BIRDS OF A FEATHER | POLYDOR |
32 | 30 | LINH | JE PENSE À VOUS | BELIEVE |
33 | 24 | FRANGLISH, DINOS | LA PLUIE | BELIEVE |
34 | 34 | TEDDY SWIMS | BAD DREAMS | WEA |
35 | 32 | SDM | POUR ELLE | CAPITOL MUSIC FRANCE |
36 | 36 | WERENOI | PÉTUNIAS | BELIEVE |
37 | 27 | KENDRICK LAMAR | NOT LIKE US | POLYDOR |
38 | 37 | BOUSS | ÇA PARLE MAL | BELIEVE |
39 | 39 | MC MENOR JP | MENINA DE VERMELHO | POLYDOR |
40 | 40 | GRACIE ABRAMS | THAT'S SO TRUE | POLYDOR |
41 | 41 | NINHO | VRAIS | REC. 118 / MAL LUNE MUSIC |
42 | 38 | KAROL G | SI ANTES TE HUBIERA CONOCIDO | POLYDOR |
43 | 43 | SANTA | RECOMMENCE-MOI | 999 PRODUCTIONS / PARLOPHONE |
44 | 55 | LA MANO 1.9 | SEXY WOMAN | CAPITOL MUSIC FRANCE |
45 | 51 | JUL | SOUS LA LUNE | BELIEVE |
46 | 44 | NINHO & NISKA | COLLABO | JEFE PRODUCTIONS / CHARO INC / WMF / UMF |
47 | 42 | GIMS | OHMA TOKITA | BELIEVE |
48 | 45 | JADEN BOSJEN, DAVID GUETTA | LET'S GO | WARNER |
49 | 47 | JUNGELI | PETIT GÉNIE | CAPITOL MUSIC FRANCE |
50 | 48 | DAVID GUETTA | FOREVER YOUNG | WARNER |
51 | 52 | TEDDY SWIMS | LOSE CONTROL | WEA |
52 | NEW | JENNIE | LIKE JENNIE | INDEPENDENT |
53 | 54 | ALIOCHA SCHNEIDER, CHARLOTTE CARDIN | ENSEMBLE | BELIEVE |
54 | 83 | VEN1 | HAKAYET | WARNER |
55 | 50 | BAD BUNNY | NUEVAYOL | ORCHARD |
56 | 53 | THEODORA | KONGOLESE SOUS BBL | VIRGIN MUSIC FRANCE |
57 | 60 | KEBLACK | BOUCAN | BELIEVE |
58 | 58 | JUL | UN JOUR, JE L'AURAI | BELIEVE |
59 | 57 | GUY2BEZBAR | MONACO | SONY MUSIC ENTERTAINMENT |
60 | 49 | THE WEEKND | CRY FOR ME | POLYDOR |
61 | 61 | SABRINA CARPENTER | ESPRESSO | POLYDOR |
62 | 71 | NINHO | LA VIE QU'ON MÈNE | REC. 118 / MAL LUNE MUSIC |
63 | 56 | GIMS | OÙ ALLER | PLAY TWO |
64 | 59 | PIERRE GARNIER | ADIEU, NOUS DEUX | SONY MUSIC ENTERTAINMENT |
65 | NEW | WIZTHEMC, BEES & HONEY | SHOW ME LOVE | INDEPENDENT |
66 | 80 | GUY2BEZBAR FEAT. LA MANO | JERRICAN | SONY MUSIC ENTERTAINMENT |
67 | 74 | JECK, CARLA | M'ENVOLER | BELIEVE |
68 | 62 | CARBONNE | IMAGINE | BELIEVE |
69 | 67 | TIITOF, SKUNK, LETO | MWEN AN SA | WARNER |
70 | 65 | DISTURBED | THE SOUND OF SILENCE (CYRIL REMIX) | WEA |
71 | 75 | TIAKOLA | MANON B | WARNER |
72 | 76 | TOM ODELL | ANOTHER LOVE | COLUMBIA |
73 | 69 | ALEX WARREN | CARRY YOU HOME (FEAT. ELLA HENDERSON) | WEA |
74 | 77 | SDM | BOLIDE ALLEMAND | CAPITOL MUSIC FRANCE |
75 | 73 | KEBLACK, SDM | BOULOT | BELIEVE |
76 | 86 | AYA NAKAMURA | CHIMIYÉ | WARNER |
77 | 63 | KAVINSKY, ANGÈLE, PHOENIX | NIGHTCALL | VIRGIN MUSIC FRANCE |
78 | 95 | KEBLACK | AUCUNE ATTACHE | BELIEVE |
79 | 70 | JOK'AIR | BIG DADDY JOK | SONY MUSIC ENTERTAINMENT |
80 | 79 | MYLES SMITH | NICE TO MEET YOU (ACOUSTIC) | SONY MUSIC ENTERTAINMENT |
81 | 81 | NINHO & NISKA | COCO | JEFE PRODUCTIONS |
82 | NEW | LADY GAGA | GARDEN OF EDEN | POLYDOR |
83 | 85 | COLDPLAY | WE PRAY | WEA |
84 | 64 | THE WEEKND | TIMELESS | POLYDOR |
85 | 25 | VALD | GAUCHE DROITE | SONY MUSIC ENTERTAINMENT |
86 | 72 | L2B, KLN, NISKA | TENDANCE | CAPITOL MUSIC FRANCE |
87 | 82 | DUA LIPA | THESE WALLS | WEA |
88 | 84 | LINKIN PARK | THE EMPTINESS MACHINE | WEA |
89 | 89 | SANTA | POPCORN SALÉ | WARNER |
90 | 91 | FLOYYMENOR, CRIS MJ | GATA ONLY | FLOYYMENOR |
91 | NEW | LADY GAGA | VANISH INTO YOU | POLYDOR |
92 | 93 | MACKLEMORE & RYAN LEWIS | CAN'T HOLD US | ADA UK |
93 | 96 | PIERRE GARNIER | CEUX QU'ON ÉTAIT | SONY MUSIC |
94 | 92 | TEDDY SWIMS | THE DOOR | WEA |
95 | NEW | LADY GAGA | DISEASE | POLYDOR |
96 | 88 | GIMS | SEYA | VIRGIN MUSIC FRANCE |
97 | 98 | BILLIE EILISH | WILDFLOWER | POLYDOR |
98 | 102 | DINOS, HAMZA | MISS LILY'S | BELIEVE |
99 | 94 | TAYC | FORÉVÀ | BELIEVE |
100 | 78 | SEVDALIZA, PABLLO VITTAR | ALIBI | BELIEVE |
A bejegyzés trackback címe:
Kommentek:
A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.