Foto: MC Tuto
Billboard Brasil Hot 100 - 24 de Fevereiro, 2025
Billboard Brasil Hot 100 - 24 de Fevereiro, 2025
Posição | Última Semana | Posição Máxima | Semanas no Chart | Canção | Artistas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 10 | Oh Garota Eu Quero Você Só Pra Mim | MC Tuto, Oruam, Zé Felipe |
2 | 1 | 2 | 20 | Última Noite | Léo Foguete |
3 | 3 | 3 | 14 | Fui Mlk | Dj Di Marques, Mc Paiva Zs, Nilo |
4 | 1 | 4 | 26 | Coração Partido | Menos É Mais |
5 | 5 | 5 | 12 | Resenha Do Arrocha | Alef Donk, J. Eskine |
6 | 5 | 6 | 6 | Sei Que Tu Me Odeia | Anitta, Mc Danny |
7 | 6 | 7 | 3 | Nossas Fotos | Felipe Amorim, Zé Felipe |
8 | 8 | 8 | 8 | Fantasma | Ana Laura Lopes, Gordão Do Pc |
9 | 6 | 9 | 6 | Penélope Charmosa 2 | Boladin 211, Dejinha, Mc Rick |
10 | 10 | 10 | 3 | Observando Essa Salada | Dj Yuri Pedrada, Mc Cebezinho |
11 | 4 | 11 | 28 | Die With A Smile | Bruno Mars, Lady Gaga |
12 | 5 | 12 | 17 | Cópia Proibida | Léo Foguete |
13 | 1 | 13 | 19 | Barbie | Dj Glenner, MC Tuto |
14 | 14 | 14 | 3 | Medley De Igaratá 4 | Dj Guh Mix, Mc Negão Original |
15 | 1 | 15 | 22 | Última Saudade | Henrique e Juliano |
16 | 16 | 16 | 3 | Motinha 2.0 | Dennis, Luísa Sonza |
17 | 11 | 17 | 15 | Do Job | Grelo, MC Tuto |
18 | 18 | 18 | 3 | Proibido Terminar | Gusttavo Lima |
19 | 11 | 10 | 10 | Mentirosa | Hugo e Guilherme, Wesley Safadão |
20 | 7 | 20 | 20 | Mtg Na Imaginação | Dj Topo, Mc Livinho |
21 | 9 | 9 | 9 | Tando | Henry Freitas, Kadu Martins |
22 | 13 | 9 | 9 | Puta É Só Um Detalhe | Dj Douglinhas, Mc Torugo |
23 | 23 | 23 | 3 | Me Ama Ou Me Larga | Simone Mendes |
24 | 17 | 24 | 45 | Apaguei Pra Todos | Ferrugem, Sorriso Maroto |
25 | 22 | 25 | 3 | Cacos De Vidro | Bk' |
26 | 21 | 26 | 3 | Porsche Azul | Felipe Beats, Vitor Daslent's |
27 | 2 | 14 | 14 | Descer Pra Bc | Brenno e Matheus, Dj Ari SL |
28 | 16 | 19 | 19 | Sujeito Homem | Guilherme e Benuto |
29 | 10 | 29 | 3 | Abracadabra | Lady Gaga |
30 | 30 | 30 | 6 | Saudade Burra | Lauana Prado |
31 | 8 | 16 | 16 | Cantada Boba | Jorge e Mateus |
32 | 9 | 8 | 8 | 2025 | MC Tuto |
33 | 33 | 33 | 6 | Apaga Apaga Apaga | Danilo e Davi |
34 | 30 | 4 | 4 | Vou Raspar Seu Bigodin | Dj S2K, Mc Dricka |
35 | 35 | 35 | 4 | Ilusão De Ótica | Matheus e Kauan |
36 | 30 | 13 | 13 | Banquinho | Felipe e Rodrigo |
37 | 37 | 9 | 9 | Amigo Da Minha Saudade | Henrique e Juliano |
38 | 12 | 16 | 16 | Medley De Igaratá 3 | Dj Guh Mix, Mc Negão Original |
39 | 39 | 39 | 6 | Sequência Striptease | MC Gw, Pedro Sampaio |
40 | New | 40 | 1 | Novo Sozinho | Luan Santana |
41 | 24 | 11 | 11 | Um Palmo | Léo Foguete, Luan Pereira |
42 | 14 | 20 | 20 | Arruma Um Bão | Israel e Rodolffo |
43 | 10 | 15 | 15 | Pilantra e Meio | Eric Land, Natanzinho Lima |
44 | 2 | 17 | 17 | Malvadinho | Dj Jb Mix, MC Luuky |
45 | 2 | 26 | 26 | A Danada Me Ligando | Dj Oreia, MC Tuto |
46 | 46 | 3 | 3 | Not Like Us | Kendrick Lamar |
47 | 9 | 22 | 22 | 365 Dias | MC Jvil, MC Marks |
48 | 7 | 19 | 19 | APT. | Rosé, Bruno Mars |
49 | 1 | 47 | 47 | Gosta De Rua | Felipe e Rodrigo |
50 | 14 | 20 | 20 | Ímã De Problema | Henry Freitas, Mc Th |
51 | 22 | 23 | 23 | Mentira Estampada | Natanzinho Lima, Wesley Safadão |
52 | 11 | 20 | 20 | Peça Íntima | Murilo Huff, Teto |
53 | 44 | 3 | 3 | Só Quero Ver | Bk', Deekapz |
54 | 16 | 22 | 22 | Seja Ex | Henrique e Juliano |
55 | New | 1 | 1 | Tubarões | Diego e Victor Hugo |
56 | 53 | 15 | 15 | Boy Besta | DJ Oreia, Mc Ryan Sp |
57 | 30 | 40 | 40 | Birds Of A Feather | Billie Eilish |
58 | 17 | 13 | 13 | Paredões | Grelo, Henrique e Juliano |
59 | 23 | 20 | 20 | Sei Tocar Violão | Clayton e Romário |
60 | 1 | 28 | 28 | Xonei | Henrique e Juliano, Jorge e Mateus |
61 | 10 | 22 | 22 | Vai Lá | Maiara e Maraisa |
62 | 53 | 6 | 6 | Toma Que Toma | Dj Yuri Pedrada, Mc Negão |
63 | 63 | 8 | 8 | Meu Carro Não Tem Porta Luva | Dj Natan 22, Mc Rodrigo Da Cn |
64 | 14 | 38 | 38 | Nosso Primeiro Beijo | Gloria Groove |
65 | 58 | 47 | 47 | Tu És + Águas Purificadoras | Débora Rabelo |
66 | 18 | 6 | 6 | Uma E Quinze Da Manhã | Natanzinho Lima |
67 | 32 | 47 | 47 | Beautiful Things | Benson Boone |
68 | 45 | 6 | 6 | Tu Xera | Anderson e Véi Da Pisadinha |
69 | 7 | 29 | 29 | A Noite | Gusttavo Lima |
70 | 21 | 24 | 24 | Entregador De Flor | Diego e Victor Hugo |
71 | 36 | 24 | 24 | Mtg Passa Passa Pra Eu Sarrar | Dj Topo, Mc Livinho |
72 | 54 | 51 | 51 | Lose Control | Teddy Swims |
73 | 1 | 53 | 53 | Haverá Sinais | Jorge e Mateus, Lauana Prado |
74 | 67 | 10 | 10 | Vitamina C | Suel |
75 | 18 | 32 | 32 | Cronômetro | Matheus e Kauan |
76 | 14 | 30 | 30 | 300 No 7 | MC GP |
77 | 56 | 11 | 11 | Fechando O Circo | Guilherme e Benuto |
78 | 10 | 30 | 30 | O Meu Coração Em Suas Mãos | Hugo e Guilherme |
79 | 79 | 5 | 5 | Jet Em Balneário | Agroplay, MC PH |
80 | 59 | 8 | 8 | Sem Você | Léo Foguete |
81 | 50 | 10 | 10 | Nada Com Nada | Gustavo Mioto |
82 | 1 | 31 | 31 | Saveiro | Kaique e Felipe |
83 | 80 | 12 | 12 | Me Bloqueia | Ferrugem |
84 | 3 | 38 | 38 | Triplex | Matheus e Kauan |
85 | 1 | 44 | 44 | The Box Medley Funk 2 | MC Brinquedo, MC Laranjinha |
86 | 68 | 11 | 11 | É Ele | Drops Ina |
87 | 87 | 3 | 3 | Copo Americano | Felipe Araújo |
88 | 10 | 18 | 18 | E Aí Como Que Tá? | MC Tuto |
89 | 12 | 15 | 15 | A Bebê Quer O Que | Dj Oreia, Mc Cebezinho |
90 | 3 | 52 | 52 | Dois Tristes | Simone Mendes |
91 | 39 | 4 | 4 | De Quem É A Culpa? | Cristiano Araujo |
92 | 72 | 4 | 4 | 1 Minuto | Hugo e Guilherme |
93 | 7 | 21 | 21 | Escada Do Prédio | Marina Sena |
94 | 32 | 34 | 34 | Espresso | Sabrina Carpenter |
95 | 3 | 81 | 81 | Lapada Dela | Matheus Fernandes |
96 | 26 | 16 | 16 | Body Splash | Felipe Araújo |
97 | 56 | 14 | 14 | Calculista | Dj Jr No Beat |
98 | 5 | 28 | 28 | Morar Nesse Motel | Gusttavo Lima |
99 | 56 | 6 | 6 | Dtmf | Bad Bunny |
100 | 39 | 12 | 12 | Ela No Ódio | Boladin 211, Dj J2 |
A bejegyzés trackback címe:
Kommentek:
A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.